Follow teams and keep your fantasy leagues on every device.
NFL DFS
Week 7 · DraftKings scoring
Updated Sun, Oct 25 · 2:45 AM ET
729 players in DraftKings scoring from our projections, for your own lineups and draft games. How this works
DraftKings Lineups
In DraftKings, open the contest you want and use Export to CSV (the players list, DKSalaries.csv) - then load that file here. Your file stays on your device. GordStats doesn't upload or keep it.
No file loaded. Salaries and the lineup builder need one.
| Player | Proj | Range | Salary | Value | Lock or exclude |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsRB · DET vs GB · Sun 4:25 PM | 27.7 | 17–37 | ? | – | |
| Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA vs KC · Sun 8:20 PM | 25.8 | 13–37 | ? | – | |
| Bijan RobinsonRB · ATL vs SF · Sun 1 PM | 25.5 | 16–34 | ? | – | |
| Brock PurdyQB · SF @ ATL · Sun 1 PM | 21.9 | 14–29 | ? | – | |
| Jared GoffQB · DET vs GB · Sun 4:25 PM | 21.6 | 14–29 | ? | – | |
| Christian McCaffreyRB · SF @ ATL · Sun 1 PM | 21.5 | 13–29 | ? | – | |
| Amon-Ra St. BrownWR · DET vs GB · Sun 4:25 PM | 21.5 | 10–31 | ? | – | |
| Jordan LoveQB · GB @ DET · Sun 4:25 PM | 21.2 | 13–28 | ? | – | |
| Kyren WilliamsRB · LAR @ LV · Sun 4:25 PM | 21.0 | 12–29 | ? | – | |
| Joe BurrowQB · CIN @ BAL · Sun 1 PM | 20.7 | 13–28 | ? | – | |
| Kenneth Walker IIIRB · KC @ SEA · Sun 8:20 PM | 20.4 | 12–28 | ? | – | |
| Bo NixQB · DEN @ ARI · Sun 4:05 PM | 20.0 | 12–27 | ? | – | |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN @ BAL · Sun 1 PM | 19.7 | 9–29 | ? | – | |
| Christian WatsonWR · GB @ DET · Sun 4:25 PM | 19.2 | 9–28 | ? | – | |
| Bryce YoungQB · CAR vs TB · Sun 1 PM | 19.2 | 12–26 | ? | – | |
| C.J. StroudQB · HOU vs NYG · Sun 1 PM | 19.2 | 12–26 | ? | – | |
| Matthew StaffordQB · LAR @ LV · Sun 4:25 PM | 18.6 | 11–25 | ? | – | |
| Jonathan TaylorRB · IND @ MIN · Sun 1 PM | 18.4 | 11–25 | ? | – | |
| CeeDee LambWR · DAL @ PHI · Mon 8:15 PM | 18.4 | 9–27 | ? | – | |
| Javonte WilliamsRB · DAL @ PHI · Mon 8:15 PM | 18.4 | 11–25 | ? | – | |
| Chris OlaveWR · NO vs PIT · Sun 9:30 AM | 18.2 | 8–27 | ? | – | |
| Drake LondonWR · ATL vs SF · Sun 1 PM | 18.2 | 8–27 | ? | – | |
| Nico CollinsWR · HOU vs NYG · Sun 1 PM | 18.1 | 8–26 | ? | – | |
| George KittleTE · SF @ ATL · Sun 1 PM | 18.0 | 9–26 | ? | – | |
| Jaylen WarrenRB · PIT @ NO · Sun 9:30 AM | 17.9 | 10–25 | ? | – | |
| Brock BowersTE · LV vs LAR · Sun 4:25 PM | 17.9 | 9–26 | ? | – | |
| Justin JeffersonWR · MIN vs IND · Sun 1 PM | 17.9 | 8–26 | ? | – | |
| Zay FlowersWR · BAL vs CIN · Sun 1 PM | 17.9 | 8–26 | ? | – | |
| Derrick HenryRB · BAL vs CIN · Sun 1 PM | 17.9 | 10–25 | ? | – | |
| Garrett WilsonWR · NYJ vs MIA · Sun 1 PM | 17.8 | 8–26 | ? | – | |
| Aaron RodgersQB · PIT @ NO · Sun 9:30 AM | 17.6 | 11–24 | ? | – | |
| Bucky IrvingRB · TB @ CAR · Sun 1 PM | 17.5 | 10–24 | ? | – | |
| Geno SmithQB · NYJ vs MIA · Sun 1 PM | 17.2 | 10–23 | ? | – | |
| Chuba HubbardRB · CAR vs TB · Sun 1 PM | 17.0 | 10–24 | ? | – | |
| Patrick MahomesQB · KC @ SEA · Sun 8:20 PM | 16.9 | 10–23 | ? | – | |
| Dak PrescottQB · DAL @ PHI · Mon 8:15 PM | 16.9 | 10–23 | ? | – | |
| Kyler MurrayQB · MIN vs IND · Sun 1 PM | 16.8 | 10–23 | ? | – | |
| Tyler ShoughQB · NO vs PIT · Sun 9:30 AM | 16.7 | 10–23 | ? | – | |
| Matthew GoldenWR · GB @ DET · Sun 4:25 PM | 16.6 | 8–24 | ? | – | |
| Kirk CousinsQB · LV vs LAR · Sun 4:25 PM | 16.4 | 10–22 | ? | – | |
| Ashton JeantyRB · LV vs LAR · Sun 4:25 PM | 16.4 | 9–23 | ? | – | |
| Jalen CokerWR · CAR vs TB · Sun 1 PM | 16.3 | 7–24 | ? | – | |
| Michael Penix Jr.QB · ATL vs SF · Sun 1 PM | 16.1 | 10–22 | ? | – | |
| Tee HigginsWR · CIN @ BAL · Sun 1 PM | 16.0 | 7–24 | ? | – | |
| Sam DarnoldQB · SEA vs KC · Sun 8:20 PM | 15.7 | 9–22 | ? | – | |
| Trey McBrideTE · ARI vs DEN · Sun 4:05 PM | 15.6 | 8–23 | ? | – | |
| Woody MarksRB · HOU vs NYG · Sun 1 PM | 15.6 | 9–22 | ? | – | |
| Chase BrownRB · CIN @ BAL · Sun 1 PM | 15.4 | 8–22 | ? | – | |
| Malik WillisQB · MIA @ NYJ · Sun 1 PM | 14.9 | 9–20 | ? | – | |
| Tetairoa McMillanWR · CAR vs TB · Sun 1 PM | 14.9 | 7–22 | ? | – | |
| Tyler HuntleyQB · BAL vs CIN · Sun 1 PM | 14.8 | 8–20 | ? | – | |
| Deshaun WatsonQB · CLE @ TEN · Sun 1 PM | 14.8 | 8–20 | ? | – | |
| Malik NabersWR · NYG @ HOU · Sun 1 PM | 14.7 | 7–22 | ? | – | |
| Tanner McKeeQB · PHI vs DAL · Mon 8:15 PM | 14.6 | 8–20 | ? | – | |
| Jacoby BrissettQB · ARI vs DEN · Sun 4:05 PM | 14.2 | 8–20 | ? | – | |
| Baker MayfieldQB · TB @ CAR · Sun 1 PM · Questionable · plays 89% | 14.0 | 8–19 | ? | – | |
| J.J. McCarthyQB · NYG @ HOU · Sun 1 PM | 13.9 | 8–19 | ? | – | |
| Sam LaPortaTE · DET vs GB · Sun 4:25 PM | 13.8 | 6–20 | ? | – | |
| Cam WardQB · TEN vs CLE · Sun 1 PM | 13.7 | 8–19 | ? | – | |
| Ollie Gordon IIRB · MIA @ NYJ · Sun 1 PM | 13.6 | 7–19 | ? | – | |
| Aaron Jones Sr.RB · MIN vs IND · Sun 1 PM | 13.2 | 7–19 | ? | – | |
| Jaylen WaddleWR · DEN @ ARI · Sun 4:05 PM | 13.1 | 6–20 | ? | – | |
| Jameson WilliamsWR · DET vs GB · Sun 4:25 PM | 13.0 | 6–19 | ? | – | |
| Michael WilsonWR · ARI vs DEN · Sun 4:05 PM | 12.9 | 6–19 | ? | – | |
| Isaiah LikelyTE · NYG @ HOU · Sun 1 PM | 12.9 | 6–19 | ? | – | |
| Carnell TateWR · TEN vs CLE · Sun 1 PM | 12.9 | 6–19 | ? | – | |
| Puka NacuaWR · LAR @ LV · Sun 4:25 PM · Questionable · plays 54% | 12.8 | 6–19 | ? | – | |
| DK MetcalfWR · PIT @ NO · Sun 9:30 AM | 12.7 | 5–19 | ? | – | |
| Tony PollardRB · TEN vs CLE · Sun 1 PM | 12.4 | 6–18 | ? | – | |
| Travis KelceTE · KC @ SEA · Sun 8:20 PM | 12.4 | 6–18 | ? | – | |
| Josh JacobsRB · GB @ DET · Sun 4:25 PM | 12.1 | 6–17 | ? | – | |
| Tucker KraftTE · GB @ DET · Sun 4:25 PM | 12.1 | 5–18 | ? | – | |
| George PickensWR · DAL @ PHI · Mon 8:15 PM | 12.0 | 5–18 | ? | – | |
| Saquon BarkleyRB · PHI vs DAL · Mon 8:15 PM · Questionable · plays 78% | 12.0 | 6–17 | ? | – | |
| Germie BernardWR · PIT @ NO · Sun 9:30 AM | 11.7 | 5–17 | ? | – | |
| Dallas GoedertTE · PHI vs DAL · Mon 8:15 PM | 11.7 | 5–17 | ? | – | |
| Chris Godwin Jr.WR · TB @ CAR · Sun 1 PM | 11.6 | 5–17 | ? | – | |
| Tyler AllgeierRB · ARI vs DEN · Sun 4:05 PM | 11.5 | 6–16 | ? | – | |
| Quinshon JudkinsRB · CLE @ TEN · Sun 1 PM | 11.4 | 6–16 | ? | – | |
| Xavier WorthyWR · KC @ SEA · Sun 8:20 PM | 11.2 | 5–17 | ? | – | |
| Denzel BostonWR · CLE @ TEN · Sun 1 PM | 11.1 | 5–17 | ? | – | |
| RJ HarveyRB · DEN @ ARI · Sun 4:05 PM | 11.1 | 6–16 | ? | – | |
| Daniel JonesQB · IND @ MIN · Sun 1 PM | 11.1 | 6–16 | ? | – | |
| Harold Fannin Jr.TE · CLE @ TEN · Sun 1 PM | 11.1 | 5–16 | ? | – | |
| Juwan JohnsonTE · NO vs PIT · Sun 9:30 AM | 10.4 | 4–16 | ? | – | |
| Devaughn VeleWR · NO vs PIT · Sun 9:30 AM | 10.4 | 4–16 | ? | – | |
| Wan'Dale RobinsonWR · TEN vs CLE · Sun 1 PM | 10.3 | 4–16 | ? | – | |
| J.K. DobbinsRB · DEN @ ARI · Sun 4:05 PM | 10.2 | 5–15 | ? | – | |
| KC Concepcion Jr.WR · CLE @ TEN · Sun 1 PM | 10.2 | 4–15 | ? | – | |
| T.J. HockensonTE · MIN vs IND · Sun 1 PM | 10.2 | 4–15 | ? | – | |
| Emanuel WilsonRB · SEA vs KC · Sun 8:20 PM | 10.1 | 5–15 | ? | – | |
| Pat FreiermuthTE · PIT @ NO · Sun 9:30 AM | 9.9 | 4–15 | ? | – | |
| Tyler HigbeeTE · LAR @ LV · Sun 4:25 PM | 9.8 | 4–15 | ? | – | |
| Darius CooperWR · PHI vs DAL · Mon 8:15 PM | 9.7 | 4–15 | ? | – | |
| Malik WashingtonWR · MIA @ NYJ · Sun 1 PM | 9.7 | 4–15 | ? | – | |
| Breece HallRB · NYJ vs MIA · Sun 1 PM · Questionable · plays 67% | 9.6 | 4–14 | ? | – | |
| Omar Cooper Jr.WR · NYJ vs MIA · Sun 1 PM | 9.6 | 4–14 | ? | – | |
| TexansDST · HOU vs NYG · Sun 1 PM | 9.5 | 4–14 | ? | – | |
| Josh DownsWR · IND @ MIN · Sun 1 PM | 9.4 | 4–14 | ? | – | |
| Keenan AllenWR · IND @ MIN · Sun 1 PM | 9.4 | 4–14 | ? | – |
Build Your Lineups
Lock the players you want and rule out the ones you don't (the Lock and Out buttons), then pick a stack or a team cap. The builder uses your choices and shakes our projections within each player's range, so each build differs.
Draft Games
For draft games that rank players by performance, like Real's Daily Draft: five picks into slots worth 2.0x, 1.8x, 1.6x, 1.4x, 1.2x. The draft score is our projection as a 0–10 ranking against the same position on the slate. Their scoring isn't ours, so use it as a ranking guide.
Daily Draft
Type a player's boost from the game (+0.3x is 0.3) and Pick my 5 chooses the five with the best score × (slot + boost). Boosts are kept on this device for the day.
| Rank | Player | Score | Proj | Ceiling | Boost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB · DET vs GB Close game | 9.9 | 27.7 | 37.1 | |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA vs KC Close game | 9.9 | 25.8 | 37.2 | |
| 3 | Brock PurdyQB · SF @ ATL Close game | 9.8 | 21.9 | 29.0 | |
| 4 | Amon-Ra St. BrownWR · DET vs GB Close game | 9.8 | 21.5 | 31.2 | |
| 5 | George KittleTE · SF @ ATL Close game | 9.8 | 18.0 | 25.7 | |
| 6 | Will ReichardK · MIN vs IND | 9.8 | 9.8 | 13.9 | |
| 7 | Bijan RobinsonRB · ATL vs SF Close game | 9.7 | 25.5 | 34.4 | |
| 8 | Ja'Marr ChaseWR · CIN @ BAL Close game | 9.7 | 19.7 | 28.7 | |
| 9 | Christian WatsonWR · GB @ DET Close game | 9.6 | 19.2 | 28.0 | |
| 10 | Christian McCaffreyRB · SF @ ATL Close game | 9.5 | 21.5 | 29.3 | |
| 11 | Jared GoffQB · DET vs GB Close game | 9.4 | 21.6 | 28.8 | |
| 12 | Brock BowersTE · LV vs LAR | 9.4 | 17.9 | 25.6 | |
| 13 | Ka'imi FairbairnK · HOU vs NYG | 9.4 | 9.8 | 13.9 | |
| 14 | Kyren WilliamsRB · LAR @ LV | 9.3 | 21.0 | 28.6 | |
| 15 | Chris OlaveWR · NO vs PIT Close game | 9.3 | 18.2 | 26.6 | |
| 16 | Drake LondonWR · ATL vs SF Close game | 9.2 | 18.2 | 26.6 | |
| 17 | Kenneth Walker IIIRB · KC @ SEA Close game | 9.1 | 20.4 | 27.9 | |
| 18 | Jordan LoveQB · GB @ DET Close game | 9.0 | 21.2 | 28.2 | |
| 19 | Nico CollinsWR · HOU vs NYG | 9.0 | 18.1 | 26.5 | |
| 20 | Trey McBrideTE · ARI vs DEN | 9.0 | 15.6 | 22.6 | |
| 21 | Spencer ShraderK · IND @ MIN | 9.0 | 9.7 | 13.7 | |
| 22 | Jonathan TaylorRB · IND @ MIN | 8.9 | 18.4 | 25.3 | |
| 23 | Justin JeffersonWR · MIN vs IND | 8.9 | 17.9 | 26.1 | |
| 24 | Zay FlowersWR · BAL vs CIN Close game | 8.8 | 17.9 | 26.1 | |
| 25 | Joe BurrowQB · CIN @ BAL Close game | 8.7 | 20.7 | 27.7 |
Single-Game Draft
| Rank | Player | Score | Proj | Ceiling |
|---|---|---|---|---|
| Pick a game. | ||||
Defenders: tackles, sacks, takeaways and passes defended a game this season, on a simple scale of our own.
For information only. Projections are our model's estimates and are often wrong. DraftKings contests use real money, are for adults (18+, 21+ in some states) and aren't available in every state; check DraftKings' own rules for where you are. Play only what you can afford to lose. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER. GordStats isn't affiliated with or endorsed by DraftKings or Real.