Waivers & Trades
Updated Wed, Sep 30 · 7:13 PM ET
Waiver Watch
The best free agents in the pool for week 4, and the weakest player on each roster. Proj is points expected next week — Sleeper's projection where it has one, this site's per-game number otherwise — and Over repl. is that against what the position hands out for free, which is what actually decides a claim: a quarterback outscores a running back and always will.
Worth adding
| Player | Pos | Team | Proj | Over repl. |
|---|---|---|---|---|
| 1De'Von Achane IR | RB | MIA | 15.1 | +5.5 |
| 2Pittsburgh Steelers | DEF | PIT | 8.7 | +1.6 |
| 3Chicago Bears | DEF | CHI | 8.6 | +1.5 |
| 4C.J. Stroud | QB | HOU | 18.4 | +1.5 |
| 5Green Bay Packers | DEF | GB | 8.3 | +1.3 |
| 6Spencer Shrader | K | IND | 9.4 | +1.1 |
| 7Kyler Murray | QB | MIN | 17.9 | +0.9 |
| 8Will Reichard | K | MIN | 9.2 | +0.9 |
| 9Cleveland Browns | DEF | CLE | 7.9 | +0.8 |
| 10Buffalo Bills | DEF | BUF | 7.4 | +0.4 |
| 11Ricky Pearsall IR | WR | SF | 10.7 | +0.3 |
| 12Jordan Love | QB | GB | 17.1 | +0.2 |
| 13Myles Gaskin | RB | SEA | 9.8 | +0.1 |
| 14Brenton Strange | TE | JAX | 9.8 | +0.1 |
| 15Eddy Pineiro | K | SF | 8.4 | +0.0 |
Weakest rostered
Kickers and defences are left out — every roster needs one of each.
| Manager | Player | Pos | Proj | Over repl. |
|---|---|---|---|---|
| Austin | Zachariah Branch | WR | 3.1 | -7.3 |
| Austin | Kyle Pitts | TE | 8.5 | -1.2 |
| Austin | Matthew Stafford | QB | 16.6 | -0.3 |
| Colin | Ollie Gordon | RB | 8.0 | -1.6 |
| Colin | Devaughn Vele | WR | 10.3 | -0.1 |
| Colin | Jalen Hurts | QB | 16.9 | -0.0 |
| Everett | Caleb Douglas | WR | 6.2 | -4.2 |
| Everett | TreVeyon Henderson | RB | 9.5 | -0.1 |
| Everett | Rico Dowdle | RB | 9.9 | +0.3 |
| George | Deebo Samuel | WR | 9.2 | -1.2 |
| George | Jake Ferguson | TE | 9.0 | -0.7 |
| George | DK Metcalf | WR | 9.7 | -0.7 |
| Jackson | Zach Charbonnet | RB | 7.7 | -2.0 |
| Jackson | Xavier Worthy | WR | 9.7 | -0.7 |
| Jackson | Jordan Mason | RB | 8.9 | -0.7 |
| Mark | Michael Pittman | WR | 9.4 | -1.0 |
| Mark | Jakobi Meyers | WR | 9.8 | -0.6 |
| Mark | Kalif Raymond | WR | 10.1 | -0.3 |
| Max | J.K. Dobbins | RB | 7.9 | -1.8 |
| Max | Jadarian Price | RB | 8.2 | -1.5 |
| Max | Rachaad White | RB | 8.6 | -1.1 |
| Padgett | Justin Herbert | QB | 14.2 | -2.7 |
| Padgett | Blake Corum | RB | 7.0 | -2.6 |
| Padgett | Tyler Allgeier | RB | 7.8 | -1.9 |
| Trevor | Khalil Shakir | WR | 8.3 | -2.2 |
| Trevor | Rome Odunze | WR | 8.5 | -1.9 |
| Trevor | MarShawn Lloyd | RB | 8.0 | -1.7 |
| Tyler | Dontayvion Wicks | WR | 8.8 | -1.6 |
| Tyler | Chris Godwin | WR | 8.8 | -1.6 |
| Tyler | Carnell Tate | WR | 10.1 | -0.3 |
Waiver Log
Every completed claim and free-agent add in 2026-2027, newest first, through week 3.
| Week | Manager | Added | Dropped | Via |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Austin | De'Von Achane (RB) | Free Agent | |
| 4 | Mark | Kalif Raymond (WR) | Marvin Harrison Jr. (WR) | Waiver ($1) |
| 4 | Max | KC Concepcion (WR) | Free Agent | |
| 3 | Tyler | Minnesota Vikings (DEF) | Philadelphia Eagles (DEF) | Waiver ($6) |
| 3 | Colin | Kenyon Sadiq (TE) | Emanuel Wilson (RB) | Waiver ($12) |
| 3 | Everett | Alvin Kamara (RB) | Waiver ($15) | |
| 3 | Everett | Brian Thomas Jr. (WR) | Free Agent | |
| 3 | Jackson | Braelon Allen (RB) | Terrance Ferguson (TE) | Waiver ($31) |
| 3 | Colin | Ollie Gordon II (RB) | Waiver ($20) | |
| 3 | Jackson | Terrance Ferguson (TE) | Jonah Coleman (RB) | Waiver ($1) |
| 3 | Max | New York Giants (DEF) | Kyler Murray (QB) | Waiver ($1) |
| 3 | Tyler | Dontayvion Wicks (WR) | Waiver ($1) | |
| 3 | Max | Sam Darnold (QB) | Los Angeles Chargers (DEF) | Waiver ($2) |
| 3 | Max | Kyler Murray (QB) | Waiver ($4) | |
| 3 | Jackson | Harrison Butker (K) | Jake Bates (K) | Waiver ($1) |
| 3 | Trevor | Khalil Shakir (WR) | Jayden Reed (WR) | Waiver ($10) |
| 3 | Trevor | MarShawn Lloyd (RB) | Waiver ($15) | |
| 3 | Trevor | Jordyn Tyson (WR) | Free Agent | |
| 3 | Trevor | Jared Goff (QB) | Waiver ($10) | |
| 3 | Trevor | Jaxson Dart (QB) | Free Agent | |
| 3 | Max | Dalton Schultz (TE) | Waiver ($5) | |
| 3 | Tyler | MarShawn Lloyd (RB) | Free Agent | |
| 2 | Colin | Denzel Boston (WR) | Pittsburgh Steelers (DEF) | Waiver ($10) |
| 2 | Tyler | Evan McPherson (K) | Chris Boswell (K) | Waiver ($2) |
| 2 | Tyler | Tyler Shough (QB) | Waiver ($11) | |
| 2 | Tyler | Quentin Johnston (WR) | Free Agent | |
| 2 | Colin | Emanuel Wilson (RB) | Jonathon Brooks (RB) | Waiver ($10) |
| 2 | Jackson | Kansas City Chiefs (DEF) | Tampa Bay Buccaneers (DEF) | Waiver ($2) |
| 2 | Jackson | Jonah Coleman (RB) | Makai Lemon (WR) | Waiver ($7) |
| 2 | Mark | Bryce Young (QB) | Kenny Gainwell (RB) | Waiver ($1) |
| 2 | Jackson | Xavier Worthy (WR) | Waiver ($1) | |
| 2 | Colin | Cairo Santos (K) | Eddy Pineiro (K) | Waiver ($1) |
| 2 | Mark | Aaron Jones (RB) | Romeo Doubs (WR) | Waiver ($20) |
| 1 | Jackson | Tampa Bay Buccaneers (DEF) | Jacksonville Jaguars (DEF) | Waiver ($2) |
| 1 | Everett | Caleb Douglas (WR) | Oronde Gadsden II (TE) | Waiver ($11) |
| 1 | Colin | San Francisco 49ers (DEF) | Xavier Worthy (WR) | Waiver ($2) |
| 1 | Colin | Devaughn Vele (WR) | Keenan Allen (WR) | Waiver ($20) |
| 1 | Jackson | Jake Bates (K) | Tyler Loop (K) | Free Agent |
| 1 | Tyler | Dalton Kincaid (TE) | Waiver ($1) | |
| 1 | Mark | Juwan Johnson (TE) | Dalton Kincaid (TE) | Waiver ($1) |
| 1 | Mark | Jakobi Meyers (WR) | Mike Washington (DB) | Waiver ($1) |
| 1 | Jackson | Jalen Coker (WR) | Ja'Kobi Lane (WR) | Waiver ($1) |
| 1 | Max | Los Angeles Chargers (DEF) | Tank Dell (WR) | Waiver ($1) |
| 1 | Max | Chase McLaughlin (K) | Nick Chubb (RB) | Waiver ($1) |
| 1 | Tyler | MarShawn Lloyd (RB) | Brian Robinson (RB) | Waiver ($3) |
| 1 | Mark | Mike Washington (DB) | J.J. McCarthy (QB) | Free Agent |
| 1 | Colin | Jakobi Meyers (WR) | Free Agent | |
| 1 | George | Detroit Lions (DEF) | Aaron Jones (RB) | Waiver ($2) |
| 1 | Colin | Pittsburgh Steelers (DEF) | Waiver ($1) | |
| 1 | Jackson | Jacksonville Jaguars (DEF) | Waiver ($1) |
Manager Activity
Completed roster moves only - failed waiver claims don't count.
FAAB Spent: total winning free-agent budget bids.
| Manager | Waiver Claims | FAAB Spent | FA Adds | Total Adds | Drops | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | 9 | 47 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| Colin | 8 | 76 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Tyler | 6 | 24 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| Max | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Mark | 5 | 24 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Trevor | 3 | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Everett | 2 | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| George | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Austin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Padgett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best Pickups
In-season adds ranked by points scored in the starting lineup after the add (until dropped, through week 14). Bench stashes score nothing here.
| Player | Pos | Manager | Week Added | Via | Starts | Starter Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dalton Kincaid | TE | Tyler | 1 | Waiver ($1) | 3 | 44.3 |
| 2Chase McLaughlin | K | Max | 1 | Waiver ($1) | 3 | 39.0 |
| 3Sam Darnold | QB | Max | 3 | Waiver ($2) | 1 | 29.7 |
| 4Tyler Shough | QB | Tyler | 2 | Waiver ($11) | 1 | 24.8 |
| 5Aaron Jones | RB | Mark | 2 | Waiver ($20) | 2 | 24.7 |
| 6Juwan Johnson | TE | Mark | 1 | Waiver ($1) | 1 | 23.3 |
| 7Pittsburgh Steelers | DEF | Colin | 1 | Waiver ($1) | 1 | 20.0 |
| 8Jalen Coker | WR | Jackson | 1 | Waiver ($1) | 2 | 18.4 |
| 9Detroit Lions | DEF | George | 1 | Waiver ($2) | 3 | 18.0 |
| 10Jacksonville Jaguars | DEF | Jackson | 1 | Waiver ($1) | 1 | 15.0 |
| 11Bryce Young | QB | Mark | 2 | Waiver ($1) | 1 | 14.6 |
| 12Cairo Santos | K | Colin | 2 | Waiver ($1) | 2 | 14.0 |
| 13Jake Bates | K | Jackson | 1 | Free Agent | 2 | 14.0 |
| 14Evan McPherson | K | Tyler | 2 | Waiver ($2) | 1 | 11.0 |
| 15San Francisco 49ers | DEF | Colin | 1 | Waiver ($2) | 2 | 10.0 |
Trade Log
No trades this season. Cowards.