Follow teams and keep your fantasy leagues on every device.
CFB League Power Rankings 2026
Updated Sat, Nov 14 · 6:03 PM ET
Power Rankings
Ranked by Pts/Wk: each roster's best lineup, projected a week from here on.
| Team | Record | Playoffs | Title | Pts/Wk | Proj W-L | Move | 7d | Bye | ±Avg | QB | RB | WR | TE | DEF | Bench | Anchor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Puntaholics | 14-6 | 100% | 29% | 208.2 | 14.0–6.0 | · | ▲2 | 0% | +37.4 | 61 | 59 | 68 | 12 | 8 | 94 | Malachi Toney (WR) |
2 CCAM State | 19-1 | 100% | 32% | 182.6 | 19.0–1.0 | · | ▼1 | 100% | +11.9 | 58 | 70 | 44 | 11 | 4 | 49 | Nate Sheppard (RB) |
3 Jackson's Brilliant Team | 16-4 | 100% | 22% | 178.7 | 16.0–4.0 | ▲2 | ▼1 | 100% | +7.9 | 54 | 53 | 60 | 10 | 5 | 16 | Devon Dampier (QB) |
4 Max's Majestic Team | 9-11 | 100% | 8% | 177.7 | 9.0–11.0 | ▼1 | ▲2 | 0% | +6.9 | 61 | 56 | 41 | 11 | 8 | 59 | Drew Mestemaker (QB) |
5 Mike Locksley | 11-9 | 100% | 4% | 165.3 | 11.0–9.0 | ▼1 | ▲4 | 0% | -5.5 | 45 | 65 | 45 | 12 | 8 | 30 | Cam Cook (RB) |
6 I Stand With Diggs | 11-9 | 100% | 5% | 162.1 | 11.0–9.0 | ▲2 | ▲1 | 0% | -8.7 | 42 | 50 | 47 | 12 | 9 | 21 | Kewan Lacy (RB) |
7 Austin's Best Team | 5-15 | 0% | 0% | 161.2 | 5.0–15.0 | · | ▲3 | 0% | -9.5 | 49 | 41 | 56 | 11 | 8 | 6 | DeSean Bishop (RB) |
8 Too B1G Too Strong Too Fast | 2-18 | 0% | 0% | 159.7 | 2.0–18.0 | ▲1 | · | 0% | -11.1 | 38 | 46 | 58 | 11 | 8 | 14 | Jeremiah Smith (WR) |
9 Benjamin Brahman | 5-15 | 0% | 0% | 156.8 | 5.0–15.0 | ▼3 | ▼5 | 0% | -14.0 | 57 | 58 | 38 | 8 | 6 | 12 | Conner Weigman (QB) |
10 Cameron's Choice Team | 8-12 | 0% | 0% | 155.4 | 8.0–12.0 | · | ▼5 | 0% | -15.3 | 48 | 61 | 35 | 8 | 8 | 7 | Caleb Hawkins (RB) |
Playoff Picture How this works
The top 6 make the playoffs and the top 2 skip the first round. The regular season is over. Clinched: CCAM State, Jackson's Brilliant Team, Puntaholics, Mike Locksley, I Stand With Diggs and Max's Majestic Team. Eliminated: Cameron's Choice Team, Austin's Best Team, Benjamin Brahman and Too B1G Too Strong Too Fast.
| Team | W-L | Status | Playoffs |
|---|---|---|---|
| 1CCAM State | 19-1 | Clinched #1 | 100% |
| 2Jackson's Brilliant Team | 16-4 | Clinched bye | 100% |
| 3Puntaholics | 14-6 | Clinchedno bye | 100% |
| 4Mike Locksley | 11-9 | Clinchedno bye | 100% |
| 5I Stand With Diggs | 11-9 | Clinchedno bye | 100% |
| 6Max's Majestic Team | 9-11 | Clinchedno bye | 100% |
| 7Cameron's Choice Team | 8-12 | Eliminated | 0% |
| 8Austin's Best Team | 5-15 | Eliminated | 0% |
| 9Benjamin Brahman | 5-15 | Eliminated | 0% |
| 10Too B1G Too Strong Too Fast | 2-18 | Eliminated | 0% |
Seeded on wins, then points for. Solid line: playoff cut; dashed: byes. What each status means: how the playoff picture works.
Seed Odds How this works
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Playoffs | Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAM State | 100 | 100% | ||||||
| Jackson's Brilliant Team | 100 | 100% | ||||||
| Puntaholics | 100 | 100% | ||||||
| Mike Locksley | 100 | 100% | ||||||
| I Stand With Diggs | 100 | 100% | ||||||
| Max's Majestic Team | 100 | 100% | ||||||
| Austin's Best Team | 0% | 100 | ||||||
| Benjamin Brahman | 0% | 100 | ||||||
| Cameron's Choice Team | 0% | 100 | ||||||
| Too B1G Too Strong Too Fast | 0% | 100 |
Projected Bracket
Real seeding. Reseeded after each round. Round-one win chances.
Through the Season
Playoff and Title Odds How this works
Week 11 is under way: its point (the hollow dot) moves until the week's last game is over.
Week by Week
| Team | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAM State | 17% | 67% | 96% | 99% | >99% | >99% | >99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| I Stand With Diggs | 60% | 69% | 44% | 32% | 56% | 38% | 77% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Jackson's Brilliant Team | 75% | 68% | 67% | 50% | 63% | 88% | 99% | >99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Max's Majestic Team | 88% | 88% | 92% | 97% | 90% | 90% | 81% | 67% | 95% | >99% | 100% | 100% |
| Mike Locksley | 54% | 77% | 77% | 85% | 71% | 84% | 99% | 98% | 96% | 100% | 100% | 100% |
| Puntaholics | 81% | 92% | 83% | 92% | 88% | 97% | 99% | >99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Austin's Best Team | 56% | 35% | 47% | 29% | 1% | 6% | 2% | 3% | <1% | 0% | 0% | 0% |
| Benjamin Brahman | 72% | 69% | 47% | 63% | 84% | 70% | 33% | 19% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| Cameron's Choice Team | 60% | 14% | 39% | 47% | 47% | 26% | 8% | 34% | 11% | <1% | 0% | 0% |
| Too B1G Too Strong Too Fast | 36% | 23% | 7% | 6% | 2% | 1% | 1% | <1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Week 11 is under way: its point (the hollow dot) moves until the week's last game is over.
Week by Week
| Team | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAM State | 1% | 7% | 23% | 25% | 24% | 28% | 31% | 30% | 31% | 35% | 38% | 32% |
| Puntaholics | 27% | 34% | 23% | 24% | 29% | 29% | 26% | 31% | 30% | 30% | 15% | 29% |
| Jackson's Brilliant Team | 10% | 7% | 6% | 3% | 4% | 7% | 9% | 11% | 14% | 15% | 17% | 22% |
| Max's Majestic Team | 17% | 15% | 15% | 17% | 12% | 9% | 5% | 4% | 8% | 8% | 11% | 8% |
| I Stand With Diggs | 9% | 9% | 4% | 2% | 5% | 3% | 6% | 6% | 4% | 5% | 5% | 5% |
| Mike Locksley | 8% | 15% | 17% | 16% | 11% | 14% | 19% | 15% | 11% | 7% | 13% | 4% |
| Austin's Best Team | 8% | 3% | 4% | 2% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0% | 0% | 0% |
| Benjamin Brahman | 10% | 8% | 5% | 6% | 11% | 8% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Cameron's Choice Team | 8% | 1% | 3% | 4% | 4% | 1% | <1% | 2% | <1% | <1% | 0% | 0% |
| Too B1G Too Strong Too Fast | 2% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pts/Wk, Build by Build
Lineup points a week against the league average, every build since Sep 2: CCAM State +25 pts, Cameron's Choice Team -22 pts.










