CFB League Matchups 2026
Updated Wed, Sep 30 · 7:15 PM ET
B1G West Memorial FFL — every matchup, live while games are on.
Week 4 recapBenjamin Brahman top-scored with 226.42, Cameron's Choice Team left 61.32 on the bench and 3 teams were beaten by their own bench.Awards and lineup accuracy →How to read this page
GS Proj is this site's own projection for the week: each player's season projection spread over his school's games, tilted by what the game model expects of this week's game, and zero on a bye. Pts is the projection (grey) until a player's game kicks off, then his Yahoo points with the expected final under them, then final. Med is each team's margin against the week's median score - the league plays a second game against it every week - live once games are on, on projection before. Yahoo is Yahoo's own projection for the player (Rotowire's numbers, read from the league's team pages), whose starters add up to the Yahoo team total in each header; the start/sit advice runs on GS Proj. A player past our board's depth shows — under GS Proj; there but still plays. While games are on, points, stat lines and each source's expected final and win chance refresh in place about once a minute. Ahead of kickoff a roster whose bench out-projects a starter gets the swap spelled out under the table. Rebuilt several times a day (last: Sep 30, 7:15 PM EDT); finished weeks stay on record. Standings and waivers are on the league dashboard, season-long roster strength on the power rankings.
The game expected to move the playoff race most. Jackson's Brilliant Team 79% with a win, 51% with a loss; Cameron's Choice Team 62% with a win, 31% with a loss. Every team's stakes →
Week 5 · Sep 27 – Oct 3 · In progress · Yahoo points as of Wed 7:14 PM
Median Tracker
Week median 0.0 now · 155.5 projected - every team also plays the median each week; Med is the margin against it, live.
Puntaholics0.0+0.068%
Too B1G Too Strong Too Fast0.0+0.032%
Mike Locksley0.0+0.074%
I Stand With Diggs0.0+0.026%
Jackson's Brilliant Team0.0+0.073%
Cameron's Choice Team0.0+0.027%
CCAM State0.0+0.080%
Max's Majestic Team0.0+0.020%
Austin's Best Team0.0+0.06%
Benjamin Brahman0.0+0.094%| Team | Pts | Proj | Med | Win% | Win% | Med | Proj | Pts | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntaholics | 0.0 | 180.1 | +0.0 | 68% | vs | 32% | +0.0 | 140.3 | 0.0 | Too B1G Too Strong Too Fast![]() |
Mike Locksley | 0.0 | 177.7 | +0.0 | 74% | vs | 26% | +0.0 | 140.7 | 0.0 | I Stand With Diggs![]() |
Jackson's Brilliant Team | 0.0 | 162.2 | +0.0 | 73% | vs | 27% | +0.0 | 148.7 | 0.0 | Cameron's Choice Team![]() |
CCAM State | 0.0 | 166.3 | +0.0 | 80% | vs | 20% | +0.0 | 146.2 | 0.0 | Max's Majestic Team![]() |
Austin's Best Team | 0.0 | 113.9 | +0.0 | 6% | vs | 94% | +0.0 | 176.7 | 0.0 | Benjamin Brahman![]() |
PuntaholicsvsToo B1G Too Strong Too Fast


GordStats has Puntaholics by 39.9 on projection.
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | QB | at Rutgers · Sat 8:00p | 28.5 | 27.6 | ||
| 20.5 | QB | vs Stanford · Sat 12:00p | 20.5 | 21.9 | ||
| 18.3 | RB | at Virginia Tech · Fri 7:00p | 18.3 | 15.4 | ||
| 14.7 | RB | vs Maryland · Sat 4:00p | 14.7 | 14.9 | ||
| 22.3 | WR | at Clemson · Sat 7:30p | 22.3 | 24.0 | ||
| 17.4 | WR | at Rutgers · Sat 8:00p | 17.4 | 17.3 | ||
| 12.2 | WR | at Minnesota · Sat 12:00p | 12.2 | 13.0 | ||
| 9.7 | TE | vs UCF · Sat 12:00p | 9.7 | 10.8 | ||
| 12.9 | W/R/T | at Illinois · Sat 4:15p | 12.9 | 12.0 | ||
| 14.5 | W/R/T | vs #24 Kentucky · Sat 4:15p | 14.5 | 14.1 | ||
| 9.1 | DEF | at North Carolina · Sat 12:00p | 9.1 | 12.4 | ||
| 180.1proj | Starters | 180.1 | 183.3 | |||
| Bench | ||||||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 10.3 | BN | at North Carolina · Sat 12:00p | 10.3 | 9.9 | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | QB | vs #24 Kentucky · Sat 4:15p | 24.0 | 22.7 | ||
| 19.9 | QB | at Minnesota · Sat 12:00p | 19.9 | 22.4 | ||
| —bye | RB | Bye | 0.0 | — | ||
| 18.3 | RB | at UNLV · Sat 3:30p | 18.3 | 17.8 | ||
| 21.2 | WR | at #14 Iowa · Sat 3:30p | 21.2 | 26.9 | ||
| —bye | WR | Bye | 0.0 | — | ||
| 12.4 | WR | at #18 USC · Sat 7:30p | 12.4 | 18.2 | ||
| 7.7 | TE | at South Carolina · Sat 4:15p | 7.7 | 8.0 | ||
| 16.1 | W/R/T | vs Vanderbilt · Sat 12:45p | 16.1 | 15.4 | ||
| 12.0 | W/R/T | at South Carolina · Sat 4:15p | 12.0 | 13.7 | ||
| 8.5 | DEF | at Rutgers · Sat 8:00p | 8.5 | 8.9 | ||
| 140.3proj | Starters | 140.3 | 154.2 | |||
| Bench | ||||||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 12.0 | BN | at #16 Mississippi St · Sat 12:00p | 12.0 | 11.5 | ||
| 11.1 | BN | at Minnesota · Sat 12:00p | 11.1 | 13.1 | ||
| 10.0 | BN | vs #4 Miami · Sat 7:30p | 10.0 | 12.2 | ||
| 9.0 | BN | at Northwestern · Fri 8:00p | 9.0 | 8.9 | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
Best lineup by projection: +23.0 — start Lotzeir Brooks, Andrew Marsh; sit Jordon Davison, Cam Coleman
Mike LocksleyvsI Stand With Diggs


GordStats has Mike Locksley by 37.0 on projection.
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | QB | vs #7 Alabama · Sat 12:00p | 30.2 | 30.8 | ||
| 23.3 | QB | vs Arkansas · Sat 7:00p | 23.3 | 27.4 | ||
| 17.3 | RB | at Iowa State · Sat 12:00p | 17.3 | 24.6 | ||
| 13.0 | RB | at Colorado · Sat 7:30p | 13.0 | 15.4 | ||
| 15.7 | WR | at #16 Mississippi St · Sat 12:00p | 15.7 | 13.1 | ||
| 14.9 | WR | vs #7 Alabama · Sat 12:00p | 14.9 | 14.2 | ||
| 17.2 | WR | vs Stanford · Sat 12:00p | 17.2 | 18.1 | ||
| 7.0 | TE | vs #5 Ohio State · Sat 3:30p | 7.0 | 8.5 | ||
| 16.0 | W/R/T | vs McNeese · Sat 7:45p | 16.0 | 18.6 | ||
| 15.0 | W/R/T | vs Virginia · Sat 3:30p | 15.0 | 15.8 | ||
| 8.2 | DEF | at Clemson · Sat 7:30p | 8.2 | 9.6 | ||
| 177.7proj | Starters | 177.7 | 196.1 | |||
| Bench | ||||||
| 27.9 | BN | vs Vanderbilt · Sat 12:45p | 27.9 | 24.9 | ||
| 0.0 | BN | vs McNeese · Sat 7:45p | 0.0 | 0.0 | ||
| 15.1 | BN | at NC State · Sat 3:30p | 15.1 | 12.2 | ||
| 0.0 | BN | at Nebraska · Sat 4:00p | 0.0 | 0.0 | ||
| 9.3 | BN | at #17 Tennessee · Sat 3:30p | 9.3 | 8.7 | ||
| 12.2 | BN | at Clemson · Sat 7:30p | 12.2 | 7.3 | ||
Best lineup by projection: +6.8 — start Gunner Stockton, Isaac Brown; sit Marcel Reed, J'Koby Williams
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | QB | vs Cincinnati · Sat 11:00p | 25.0 | 24.9 | ||
| 21.1 | QB | at #14 Iowa · Sat 3:30p | 21.1 | 25.1 | ||
| 13.8 | RB | at #14 Iowa · Sat 3:30p | 13.8 | 11.4 | ||
| 16.2 | RB | at Rutgers · Sat 8:00p | 16.2 | 15.6 | ||
| 9.0 | WR | at #17 Tennessee · Sat 3:30p | 9.0 | 13.3 | ||
| 15.2 | WR | vs Arkansas · Sat 7:00p | 15.2 | 14.0 | ||
| 6.2 | WR | vs #5 Ohio State · Sat 3:30p | 6.2 | 11.6 | ||
| 6.7 | TE | at Nebraska · Sat 4:00p | 6.7 | 7.3 | ||
| 13.4 | W/R/T | vs #10 BYU · Sat 7:00p | 13.4 | 14.3 | ||
| 9.6 | W/R/T | at #21 SMU · Sat 12:00p | 9.6 | 11.5 | ||
| 4.5 | DEF | at #16 Mississippi St · Sat 12:00p | 4.5 | 7.7 | ||
| 140.7proj | Starters | 140.7 | 156.8 | |||
| Bench | ||||||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| — | BN | vs #3 Notre Dame · Sat 12:00p | — | 8.8 | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 11.9 | BN | vs Washington · Sat 7:30p | 11.9 | 6.2 | ||
Best lineup by projection: +5.7 — Tanook Hines for Tony Diaz
Jackson's Brilliant TeamvsCameron's Choice Team


GordStats has Jackson's Brilliant Team by 13.5 on projection.
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | QB | at #16 Mississippi St · Sat 12:00p | 26.6 | 24.5 | ||
| 18.7 | QB | vs Michigan St · Sat 12:30p | 18.7 | 28.8 | ||
| 21.1 | RB | at TCU · Sat 7:00p | 21.1 | 17.7 | ||
| 13.3 | RB | at Minnesota · Sat 12:00p | 13.3 | 11.7 | ||
| 9.5 | WR | at Arizona St · Sat 10:30p | 9.5 | 15.2 | ||
| 17.5 | WR | vs Purdue · Sat 4:15p | 17.5 | 19.2 | ||
| 11.6 | WR | at Nebraska · Sat 4:00p | 11.6 | 15.1 | ||
| 7.7 | TE | vs Washington · Sat 7:30p | 7.7 | 9.7 | ||
| 12.5 | W/R/T | at UConn · Sat 12:00p | 12.5 | 14.1 | ||
| 12.3 | W/R/T | vs Penn State · Fri 8:00p | 12.3 | 9.0 | ||
| 11.4 | DEF | vs McNeese · Sat 7:45p | 11.4 | 16.7 | ||
| 162.2proj | Starters | 162.2 | 181.8 | |||
| Bench | ||||||
| 23.9 | BN | at NC State · Sat 3:30p | 23.9 | 26.6 | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
Best lineup by projection: +5.2 — Lincoln Kienholz for Colton Joseph
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | QB | vs Washington · Sat 7:30p | 30.7 | 26.0 | ||
| 24.6 | QB | at #17 Tennessee · Sat 3:30p | 24.6 | 26.5 | ||
| 14.6 | RB | vs #7 Alabama · Sat 12:00p | 14.6 | 17.2 | ||
| 11.9 | RB | vs #5 Ohio State · Sat 3:30p | 11.9 | 12.5 | ||
| 16.7 | WR | vs UCF · Sat 12:00p | 16.7 | 15.7 | ||
| 12.8 | WR | vs Virginia · Sat 3:30p | 12.8 | 9.0 | ||
| 11.2 | WR | at North Carolina · Sat 12:00p | 11.2 | 10.8 | ||
| —bye | TE | Bye | 0.0 | — | ||
| 7.0 | W/R/T | at Nebraska · Sat 4:00p | 7.0 | 9.9 | ||
| 14.1 | W/R/T | at Colorado · Sat 7:30p | 14.1 | 15.4 | ||
| 5.1 | DEF | vs #5 Ohio State · Sat 3:30p | 5.1 | 4.1 | ||
| 148.7proj | Starters | 148.7 | 147.2 | |||
| Bench | ||||||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 15.6 | BN | at Nebraska · Sat 4:00p | 15.6 | 23.6 | ||
| 10.3 | BN | at UNLV · Sat 3:30p | 10.3 | 10.3 | ||
| 8.2 | BN | vs #12 Texas Tech · Sat 7:30p | 8.2 | 5.7 | ||
| 9.0 | BN | at Minnesota · Sat 12:00p | 9.0 | 12.3 | ||
Best lineup by projection: +3.3 — Ian Strong for Na'eem Abdul-Rahim Gladding
CCAM StatevsMax's Majestic Team


GordStats has CCAM State by 20.1 on projection.
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | QB | at Clemson · Sat 7:30p | 27.8 | 24.3 | ||
| 22.0 | QB | at Iowa State · Sat 12:00p | 22.0 | 29.6 | ||
| 15.5 | RB | at Clemson · Sat 7:30p | 15.5 | 13.7 | ||
| 12.1 | RB | vs Washington · Sat 7:30p | 12.1 | 14.3 | ||
| 16.0 | WR | vs #6 Indiana · Sat 8:00p | 16.0 | 21.4 | ||
| 17.9 | WR | vs Baylor · Sat 10:30p | 17.9 | 15.1 | ||
| 13.3 | WR | vs #8 Florida · Sat 3:30p | 13.3 | 14.8 | ||
| 11.1 | TE | vs #10 BYU · Sat 7:00p | 11.1 | 9.5 | ||
| 12.1 | W/R/T | vs Pitt · Fri 7:00p | 12.1 | 14.3 | ||
| 11.6 | W/R/T | vs #12 Texas Tech · Sat 7:30p | 11.6 | 14.3 | ||
| 7.0 | DEF | vs Maryland · Sat 4:00p | 7.0 | 5.3 | ||
| 166.3proj | Starters | 166.3 | 176.6 | |||
| Bench | ||||||
| 9.9 | BN | at Colorado · Sat 7:30p | 9.9 | 4.8 | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 0.0 | IL | vs #8 Florida · Sat 3:30p | 0.0 | 0.0 | ||
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —bye | QB | Bye | 0.0 | — | ||
| 34.3 | QB | vs McNeese · Sat 7:45p | 34.3 | 25.6 | ||
| 16.3 | RB | vs Michigan · Sat 12:00p | 16.3 | 13.4 | ||
| 16.7 | RB | at North Carolina · Sat 12:00p | 16.7 | 14.0 | ||
| —bye | WR | Bye | 0.0 | — | ||
| 14.9 | WR | at NC State · Sat 3:30p | 14.9 | 10.1 | ||
| 8.1 | WR | vs #3 Notre Dame · Sat 12:00p | 8.1 | 8.3 | ||
| 11.6 | TE | vs Pitt · Fri 7:00p | 11.6 | 14.2 | ||
| 20.1 | W/R/T | vs Boston College · Sat 12:00p | 20.1 | 21.3 | ||
| 16.2 | W/R/T | vs Louisville · Sat 3:30p | 16.2 | 16.2 | ||
| 8.0 | DEF | vs Vanderbilt · Sat 12:45p | 8.0 | 6.5 | ||
| 146.2proj | Starters | 146.2 | 129.4 | |||
| Bench | ||||||
| 9.6 | BN | at Florida St · Sat 3:30p | 9.6 | 12.5 | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 30.2 | BN | vs Boston College · Sat 12:00p | 30.2 | 30.7 | ||
| 7.9 | BN | at UNLV · Sat 3:30p | 7.9 | 6.7 | ||
| 11.1 | BN | vs Purdue · Sat 4:15p | 11.1 | 11.2 | ||
Best lineup by projection: +30.2 — Kevin Jennings for Drew Mestemaker
Austin's Best TeamvsBenjamin Brahman


GordStats has Benjamin Brahman by 62.8 on projection.
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —bye | QB | Bye | 0.0 | — | ||
| —bye | QB | Bye | 0.0 | — | ||
| 19.3 | RB | vs Auburn · Sat 3:30p | 19.3 | 15.0 | ||
| 14.0 | RB | vs UCF · Sat 12:00p | 14.0 | 12.8 | ||
| 19.7 | WR | at Rutgers · Sat 8:00p | 19.7 | 17.1 | ||
| 10.6 | WR | vs #24 Kentucky · Sat 4:15p | 10.6 | 8.9 | ||
| 11.4 | WR | at #25 Missouri · Sat 3:30p | 11.4 | 11.2 | ||
| 6.7 | TE | at #20 Houston · Sat 12:00p | 6.7 | 5.0 | ||
| 11.8 | W/R/T | vs Pitt · Fri 7:00p | 11.8 | 11.1 | ||
| 13.0 | W/R/T | vs #10 BYU · Sat 7:00p | 13.0 | 12.8 | ||
| 7.4 | DEF | at #14 Iowa · Sat 3:30p | 7.4 | 6.7 | ||
| 113.9proj | Starters | 113.9 | 100.5 | |||
| Bench | ||||||
| 11.5 | BN | vs Baylor · Sat 10:30p | 11.5 | 14.9 | ||
| 8.7 | BN | at #2 Georgia · Sat 12:45p | 8.7 | 8.4 | ||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 8.6 | BN | vs Virginia · Sat 3:30p | 8.6 | 5.0 | ||
| 5.9 | BN | at NC State · Sat 3:30p | 5.9 | 2.0 | ||
| 24.4 | BN | vs Maryland · Sat 4:00p | 24.4 | 23.8 | ||
Best lineup by projection: +25.4 — start Kyson Brown, Anthony Colandrea; sit Avery Johnson, Nyck Harbor
| Pts | Slot | Player | Game | GS Proj | Yahoo | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | QB | vs UCF · Sat 12:00p | 30.1 | 29.8 | ||
| 26.1 | QB | at #18 USC · Sat 7:30p | 26.1 | 32.1 | ||
| 26.0 | RB | at #25 Missouri · Sat 3:30p | 26.0 | 25.4 | ||
| 14.8 | RB | vs #6 Indiana · Sat 8:00p | 14.8 | 16.4 | ||
| 12.8 | WR | vs Auburn · Sat 3:30p | 12.8 | 12.3 | ||
| 13.9 | WR | vs McNeese · Sat 7:45p | 13.9 | 13.0 | ||
| 10.2 | WR | vs Auburn · Sat 3:30p | 10.2 | 8.5 | ||
| 8.8 | TE | at Northwestern · Fri 8:00p | 8.8 | 6.9 | ||
| 10.2 | W/R/T | at Arizona St · Sat 10:30p | 10.2 | 12.6 | ||
| 15.9 | W/R/T | vs #8 Florida · Sat 3:30p | 15.9 | 20.7 | ||
| 7.8 | DEF | at Colorado · Sat 7:30p | 7.8 | 10.1 | ||
| 176.7proj | Starters | 176.7 | 187.8 | |||
| Bench | ||||||
| —bye | BN | Bye | 0.0 | — | ||
| 25.3 | BN | at North Carolina · Sat 12:00p | 25.3 | 22.6 | ||
| 6.4 | BN | at Clemson · Sat 7:30p | 6.4 | 4.6 | ||
| 10.7 | BN | at #20 Houston · Sat 12:00p | 10.7 | 12.5 | ||
| 11.2 | BN | at #16 Mississippi St · Sat 12:00p | 11.2 | 14.0 | ||
| 12.8 | BN | vs Baylor · Sat 10:30p | 12.8 | 14.3 | ||
Best lineup by projection: +3.5 — start Daniel Hill, Omarion Miller; sit Braylon Staley, Dawson Pendergrass
Projection accuracy — who has been right
Yahoo's projection against what starters actually scored, over weeks 1, 2, 3, 4. MAE is the average miss in points, Bias the average signed miss (positive = projected too high), r the correlation with the real score. Lowest MAE first. GordStats joins once a week it projected before kickoff has finished - week 5 is the first.
| Source | Players | MAE | Bias | r |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo | 424 | 6.91 | +0.04 | 0.55 |