Follow teams and keep your fantasy leagues on every device.
Player Stats
Updated Sun, Nov 8 · 2:49 AM ET
Season Leaders
Fantasy Points a Game
- LAL63.1
- SA61.1
- DEN54.8
Fantasy Points
- SA611.0
- LAL567.5
- MIA477.8
Points a Game
- LAL40.1
- MIN33.3
- GS31.3
Rebounds a Game
- SAC14.6
- NY13.6
- MIA12.7
Assists a Game
- IND9.5
- DEN9.1
- WSH8.9
Steals and Blocks a Game
- SA5.1
- LAL3.7
- LAC3.4
Threes Made
- LAL52
- ATL43
- GS38
The season so far (through Nov 7); tap a player for his games. How this works
Ranked among players with 6+ games in this timeframe.
| Rank# | Player | Team | Pos | Fantasy | G | FP/G | Last 3 | FP | Pos Rk | FP/Min | Min | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · G | LAL | G | atique's Matchless Team | 9 | 63.1 | 67.2 | 567.5 | G1 | 1.76 | 35.9 | 83.0 | 32.7 |
| 2 | SA · F | SA | F | R S's Spectacular Team | 10 | 61.1 | 70.5 | 611.0 | F1 | 2.02 | 30.3 | 112.8 | 39.7 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | Tyler's Terrific Team | 8 | 54.8 | 60.3 | 438.7 | C1 | 1.53 | 35.9 | 77.0 | 32.9 |
| 4 | MIA · F | MIA | F | HuckReduxH2HBB2 | 9 | 53.1 | 53.5 | 477.8 | F2 | 1.62 | 32.8 | 69.6 | 25.7 |
| 5 | BOS · F | BOS | F | ESMiRENGHOY | 8 | 48.0 | 48.4 | 384.0 | F3 | 1.40 | 34.4 | 64.3 | 32.3 |
| 6 | DAL · F | DAL | F | Ethan's Fascinating Team | 8 | 47.8 | 40.3 | 382.3 | F4 | 1.39 | 34.4 | 71.7 | 30.8 |
| 7 | HOU · C | HOU | C | R S's Spectacular Team | 8 | 47.1 | 47.2 | 377.0 | C2 | 1.36 | 34.8 | 68.3 | 30.7 |
| 8 | DET · G | DET | G | Zii's Definitive Team | 8 | 46.6 | 49.5 | 372.5 | G2 | 1.39 | 33.5 | 61.5 | 31.0 |
| 9 | OKC · G | OKC | G | rick's Bold Team | 10 | 46.0 | 48.1 | 460.3 | G3 | 1.40 | 32.9 | 66.6 | 26.9 |
| 10 | TOR · F | TOR | F | rick's Bold Team | 8 | 45.0 | 45.6 | 359.7 | F5 | 1.35 | 33.4 | 56.5 | 20.1 |
| 11 | GS · G | GS | G | ESMiRENGHOY | 8 | 44.9 | 48.4 | 358.9 | G4 | 1.51 | 29.8 | 66.6 | 30.9 |
| 12 | PHI · G | PHI | G | neal's First-Class Team | 10 | 43.8 | 38.2 | 437.9 | G5 | 1.20 | 36.6 | 56.3 | 29.6 |
| 13 | WSH · F | WSH | F | ESMiRENGHOY | 8 | 43.2 | 51.5 | 345.3 | F6 | 1.30 | 33.1 | 60.4 | 24.8 |
| 14 | ATL · F | ATL | F | Ethan's Fascinating Team | 8 | 43.1 | 47.4 | 344.5 | F7 | 1.30 | 33.1 | 64.8 | 26.4 |
| 15 | DEN · G | DEN | G | R S's Spectacular Team | 8 | 42.3 | 39.6 | 338.3 | G6 | 1.16 | 36.5 | 60.6 | 19.5 |
| 16 | NY · C | NY | C | Franklin's Fabulous Team | 9 | 41.8 | 41.2 | 376.4 | C3 | 1.32 | 31.6 | 55.1 | 33.7 |
| 17 | SAC · F | SAC | F | Tyler's Terrific Team | 9 | 41.2 | 32.1 | 371.2 | F8 | 1.16 | 35.6 | 59.8 | 22.4 |
| 18 | ORL · F | ORL | F | Zii's Definitive Team | 9 | 41.0 | 47.8 | 368.9 | F9 | 1.13 | 36.4 | 53.7 | 26.3 |
| 19 | CLE · G | CLE | G | neal's First-Class Team | 10 | 40.6 | 46.9 | 406.2 | G7 | 1.21 | 33.5 | 52.5 | 22.3 |
| 20 | SAC · G | SAC | G | HuckReduxH2HBB2 | 9 | 39.8 | 41.7 | 358.6 | G8 | 1.08 | 36.8 | 56.2 | 25.1 |
| 21 | POR · F | POR | F | ESMiRENGHOY | 9 | 39.6 | 37.7 | 356.1 | F10 | 1.23 | 32.1 | 48.3 | 21.3 |
| 22 | NY · G | NY | G | Ethan's Fascinating Team | 9 | 39.5 | 40.5 | 355.4 | G9 | 1.17 | 33.9 | 53.7 | 29.4 |
| 23 | MIA · C | MIA | C | Tyler's Terrific Team | 9 | 39.5 | 44.3 | 355.2 | C4 | 1.21 | 32.7 | 55.0 | 20.7 |
| 24 | MEM · G | MEM | G | atique's Matchless Team | 8 | 39.4 | 38.6 | 315.4 | G10 | 1.29 | 30.5 | 64.4 | 19.9 |
| 25 | LAL · C | LAL | C | rick's Bold Team | 10 | 38.7 | 40.7 | 386.8 | C5 | 1.24 | 31.2 | 62.1 | 12.4 |
| 26 | NO · F | NO | F | ESMiRENGHOY | 9 | 38.4 | 38.9 | 345.3 | F11 | 1.15 | 33.3 | 47.2 | 30.2 |
| 27 | BOS · F | BOS | F | R S's Spectacular Team | 8 | 38.4 | 31.8 | 306.8 | F12 | 1.26 | 30.4 | 60.5 | 21.0 |
| 28 | PHI · G | PHI | G | rick's Bold Team | 9 | 38.3 | 43.0 | 345.0 | G11 | 1.06 | 36.0 | 48.7 | 28.8 |
| 29 | PHI · F | PHI | F | Tyler's Terrific Team | 8 | 38.2 | 33.6 | 305.3 | F13 | 1.16 | 32.9 | 46.8 | 23.9 |
| 30 | GS · F | GS | F | Ethan's Fascinating Team | 10 | 37.7 | 39.7 | 377.4 | F14 | 1.17 | 32.2 | 54.4 | 2.2 |
| 31 | PHX · F | PHX | F | HuckReduxH2HBB2 | 8 | 37.7 | 41.5 | 301.5 | F15 | 1.16 | 32.4 | 51.0 | 17.8 |
| 32 | PHX · G | PHX | G | HuckReduxH2HBB2 | 8 | 37.4 | 40.1 | 298.9 | G12 | 1.07 | 35.0 | 60.9 | 15.9 |
| 33 | CHI · F | CHI | F | ESMiRENGHOY | 8 | 37.1 | 34.1 | 296.9 | F16 | 1.14 | 32.5 | 60.3 | 11.0 |
| 34 | NO · G | NO | G | HuckReduxH2HBB2 | 6 | 37.1 | 31.5 | 222.6 | G13 | 1.06 | 34.8 | 48.1 | 19.4 |
| 35 | CLE · C | CLE | C | Zii's Definitive Team | 10 | 37.1 | 35.0 | 370.7 | C6 | 1.13 | 32.8 | 52.0 | 27.3 |
| 36 | PHI · C | PHI | C | ESMiRENGHOY | 8 | 36.7 | 30.7 | 293.4 | C7 | 1.14 | 32.3 | 55.2 | 19.9 |
| 37 | DAL · G | DAL | G | Franklin's Fabulous Team | 7 | 36.4 | 37.6 | 254.7 | G14 | 1.23 | 29.7 | 51.3 | 21.8 |
| 38 | WSH · G | WSH | G | Tyler's Terrific Team | 10 | 36.3 | 28.4 | 363.3 | G15 | 1.03 | 35.2 | 49.7 | 16.5 |
| 39 | MIL · G | MIL | G | HuckReduxH2HBB2 | 9 | 36.3 | 39.4 | 326.5 | G16 | 1.17 | 31.1 | 49.5 | 21.7 |
| 40 | BKN · F | BKN | F | Zii's Definitive Team | 9 | 36.2 | 36.1 | 325.8 | F17 | 1.07 | 33.8 | 52.1 | 24.1 |
| 41 | BKN · F | BKN | F | Franklin's Fabulous Team | 9 | 35.9 | 35.4 | 323.1 | F18 | 1.07 | 33.4 | 51.3 | 15.0 |
| 42 | IND · F | IND | F | Franklin's Fabulous Team | 9 | 35.8 | 35.5 | 322.3 | F19 | 1.12 | 32.0 | 43.7 | 26.1 |
| 43 | TOR · F | TOR | F | HuckReduxH2HBB2 | 9 | 35.6 | 37.2 | 320.5 | F20 | 1.08 | 33.0 | 47.8 | 18.1 |
| 44 | HOU · F | HOU | F | Franklin's Fabulous Team | 10 | 35.4 | 31.9 | 354.4 | F21 | 1.04 | 34.2 | 48.3 | 25.1 |
| 45 | ATL · G | ATL | G | Tyler's Terrific Team | 11 | 35.3 | 44.5 | 388.3 | G17 | 1.17 | 30.3 | 53.3 | 13.0 |
| 46 | MEM · F | MEM | F | HuckReduxH2HBB2 | 9 | 35.3 | 29.0 | 317.5 | F22 | 1.10 | 32.0 | 49.6 | 21.2 |
| 47 | UTAH · G | UTAH | G | atique's Matchless Team | 9 | 35.2 | 38.0 | 316.6 | G18 | 1.09 | 32.3 | 66.9 | 12.4 |
| 48 | ORL · G | ORL | G | Tyler's Terrific Team | 6 | 35.0 | 40.5 | 210.3 | G19 | 1.16 | 30.2 | 55.6 | 13.9 |
| 49 | LAL · G | LAL | G | HuckReduxH2HBB2 | 10 | 35.0 | 34.7 | 349.9 | G20 | 0.97 | 36.1 | 43.9 | 19.7 |
| 50 | WSH · F | WSH | F | atique's Matchless Team | 10 | 34.5 | 44.2 | 345.0 | F23 | 1.04 | 33.1 | 56.8 | 17.1 |
| 51 | HOU · F | HOU | F | Franklin's Fabulous Team | 10 | 33.4 | 30.9 | 334.3 | F24 | 0.95 | 35.0 | 50.3 | 24.5 |
| 52 | MIN · F | MIN | F | rick's Bold Team | 10 | 33.4 | 33.7 | 333.9 | F25 | 0.98 | 34.0 | 44.7 | 22.7 |
| 53 | MIA · G | MIA | G | rick's Bold Team | 9 | 33.3 | 34.8 | 299.8 | G21 | 0.95 | 35.0 | 42.4 | 25.5 |
| 54 | CHA · F | CHA | F | Franklin's Fabulous Team | 10 | 33.0 | 17.1 | 330.0 | F26 | 1.06 | 31.0 | 60.7 | 13.3 |
| 55 | MIN · G | MIN | G | ESMiRENGHOY | 10 | 32.9 | 40.3 | 328.5 | G22 | 1.04 | 31.5 | 49.4 | 12.1 |
| 56 | TOR · G | TOR | G | ESMiRENGHOY | 8 | 32.6 | 32.8 | 260.6 | G23 | 1.03 | 31.8 | 44.3 | 21.2 |
| 57 | GS · G | GS | G | neal's First-Class Team | 8 | 32.3 | 28.7 | 258.6 | G24 | 0.95 | 34.0 | 44.0 | 21.0 |
| 58 | MIN · G | MIN | G | atique's Matchless Team | 10 | 32.3 | 38.5 | 323.1 | G25 | 1.17 | 27.6 | 45.7 | 16.0 |
| 59 | SA · G | SA | G | Ethan's Fascinating Team | 10 | 32.1 | 25.9 | 321.3 | G26 | 1.01 | 31.9 | 43.4 | 24.9 |
| 60 | ATL · G | ATL | G | neal's First-Class Team | 11 | 32.0 | 30.4 | 352.5 | G27 | 1.05 | 30.6 | 52.8 | 15.9 |
Column Key
Box scores from ESPN. Fantasy points in this league's scoring: points 1, rebounds 1.2, assists 1.5, steals and blocks 3, turnovers -1. Who holds whom is the league's Yahoo rosters.