Follow teams and keep your fantasy leagues on every device.
Bracket Helper
2027 NCAA tournament, projected field
Updated Sun, Nov 8 · 2:50 AM ET
Every team's chances, likely upsets and the picks to make, from our game model.
Projected FieldBracketology's 68 and seeds of Nov 8, placed in regions by the S-curve; the real bracket replaces it on Selection Sunday.
Suggested Picks How this works
Most Points
Champion: 1 Connecticut
Final Four: 1 Connecticut, 2 LSU, 1 South Carolina, 1 USC
10 Entries
Champion: 1 Connecticut
Final Four: 1 Connecticut, 2 LSU, 1 South Carolina, 1 USC
50 Entries
Champion: 1 Connecticut
Final Four: 1 Connecticut, 2 LSU, 1 South Carolina, 3 UCLA
200+ Entries
Champion: 1 Connecticut
Final Four: 1 Connecticut, 2 LSU, 1 South Carolina, 3 UCLA
Every Pick in the Most-Points Bracket
Round of 64
- 1 Connecticut
- 8 Miami FL
- 5 Washington
- 4 Notre Dame
- 6 Nebraska
- 3 Louisville
- 7 N.C. State
- 2 Texas
- 1 Iowa
- 8 Minnesota
- 5 TCU
- 4 Vanderbilt
- 6 Maryland
- 3 North Carolina
- 7 Alabama
- 2 LSU
- 1 South Carolina
- 8 Michigan St.
- 5 Tennessee
- 4 Oklahoma
- 6 Oklahoma St.
- 3 Duke
- 7 Villanova
- 2 Ohio St.
- 1 USC
- 8 Mississippi
- 5 Illinois
- 4 Baylor
- 6 Kentucky
- 3 UCLA
- 7 Oregon
- 2 Michigan
Round of 32
- 1 Connecticut
- 4 Notre Dame
- 3 Louisville
- 2 Texas
- 1 Iowa
- 4 Vanderbilt
- 3 North Carolina
- 2 LSU
- 1 South Carolina
- 4 Oklahoma
- 3 Duke
- 2 Ohio St.
- 1 USC
- 4 Baylor
- 3 UCLA
- 2 Michigan
Sweet 16
- 1 Connecticut
- 2 Texas
- 1 Iowa
- 2 LSU
- 1 South Carolina
- 2 Ohio St.
- 1 USC
- 2 Michigan
Elite Eight
- 1 Connecticut
- 2 LSU
- 1 South Carolina
- 1 USC
Final Four
- 1 Connecticut
- 1 South Carolina
Title Game
- 1 Connecticut
Title Chances
| Team | F4 | Title | Est. Picked |
|---|---|---|---|
| 1 Connecticut | 73 | 46 | 39 |
| 1 South Carolina | 53 | 16 | 18 |
| 1 USC | 41 | 8 | 13 |
| 1 Iowa | 31 | 5 | 10 |
| 2 LSU | 35 | 5 | 4 |
| 2 Michigan | 25 | 4 | 4 |
| 2 Ohio St. | 20 | 3 | 4 |
| 2 Texas | 11 | 3 | 2 |
| 3 Duke | 15 | 2 | 1 |
| 3 Louisville | 10 | 2 | 1 |
| 3 UCLA | 16 | 2 | 1 |
| 3 North Carolina | 13 | 1 | 1 |
Likely Upsets
| First-Round Upset | Chance |
|---|---|
| 10 Colorado over 7 Alabama | 40 |
| 10 Indiana over 7 Oregon | 39 |
| 10 Kansas over 7 N.C. State | 37 |
| 10 Florida St. over 7 Villanova | 37 |
| 11 Florida over 6 Nebraska | 32 |
Round by Round
Connecticut Region
| Team | R32 | S16 | E8 | F4 | Final | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Connecticut | >99 | 95 | 87 | 73 | 60 | 46 |
| 16 Southern Indiana | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 16 Southern | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 8 Miami FL | 51 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 9 Clemson | 49 | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 5 Washington | 88 | 46 | 6 | 2 | 1 | <1 |
| 12 High Point | 12 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 4 Notre Dame | 91 | 51 | 5 | 2 | 1 | <1 |
| 13 UNLV | 9 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 6 Nebraska | 67 | 19 | 6 | 1 | <1 | <1 |
| 11 Florida | 33 | 5 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 3 Louisville | 98 | 76 | 42 | 10 | 5 | 2 |
| 14 Navy | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 7 N.C. State | 64 | 17 | 5 | 1 | <1 | <1 |
| 10 Kansas | 36 | 6 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 2 Texas | 98 | 77 | 44 | 11 | 6 | 3 |
| 15 UC San Diego | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Iowa Region
| Team | R32 | S16 | E8 | F4 | Final | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Iowa | 99 | 82 | 55 | 31 | 10 | 5 |
| 16 Fairleigh Dickinson | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 8 Minnesota | 59 | 12 | 4 | 1 | <1 | <1 |
| 9 California | 41 | 6 | 2 | <1 | <1 | <1 |
| 5 TCU | 84 | 33 | 11 | 4 | 1 | <1 |
| 12 Santa Clara | 16 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 4 Vanderbilt | 96 | 65 | 28 | 12 | 3 | 1 |
| 13 Murray St. | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 6 Maryland | 83 | 34 | 9 | 3 | <1 | <1 |
| 11 Columbia | 9 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 11 Gonzaga | 8 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 3 North Carolina | 94 | 63 | 27 | 13 | 3 | 1 |
| 14 Abilene Christian | 6 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 7 Alabama | 59 | 10 | 4 | 1 | <1 | <1 |
| 10 Colorado | 41 | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 2 LSU | >99 | 85 | 59 | 35 | 10 | 5 |
| 15 Stephen F. Austin | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
South Carolina Region
| Team | R32 | S16 | E8 | F4 | Final | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 South Carolina | >99 | 91 | 75 | 53 | 35 | 16 |
| 16 UMBC | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 16 East Tennessee St. | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 8 Michigan St. | 57 | 6 | 2 | <1 | <1 | <1 |
| 9 West Virginia | 43 | 3 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 5 Tennessee | 88 | 38 | 7 | 3 | 1 | <1 |
| 12 James Madison | 12 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 4 Oklahoma | 93 | 60 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| 13 Missouri St. | 7 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 6 Oklahoma St. | 77 | 24 | 8 | 2 | <1 | <1 |
| 11 South Dakota St. | 23 | 4 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 3 Duke | 95 | 71 | 39 | 15 | 7 | 2 |
| 14 Green Bay | 5 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 7 Villanova | 63 | 16 | 5 | 1 | <1 | <1 |
| 10 Florida St. | 37 | 5 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 2 Ohio St. | 98 | 78 | 47 | 20 | 10 | 3 |
| 15 Florida Gulf Coast | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
USC Region
| Team | R32 | S16 | E8 | F4 | Final | Champ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USC | >99 | 86 | 64 | 41 | 21 | 8 |
| 16 Howard | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 8 Mississippi | 56 | 9 | 3 | 1 | <1 | <1 |
| 9 Arizona St. | 44 | 5 | 2 | <1 | <1 | <1 |
| 5 Illinois | 86 | 39 | 11 | 4 | 1 | <1 |
| 12 Fairfield | 14 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 4 Baylor | 91 | 58 | 21 | 9 | 3 | 1 |
| 13 Saint Joseph's | 9 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 6 Kentucky | 78 | 28 | 10 | 3 | 1 | <1 |
| 11 Montana St. | 11 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 11 South Florida | 11 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 3 UCLA | 94 | 67 | 34 | 16 | 6 | 2 |
| 14 Miami OH | 6 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 7 Oregon | 61 | 14 | 5 | 1 | <1 | <1 |
| 10 Indiana | 39 | 6 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| 2 Michigan | 97 | 79 | 49 | 25 | 11 | 4 |
| 15 Hofstra | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
First Round Games
Connecticut Region
| Game | Our Pick |
|---|---|
| First Four: 16 Southern Indiana v 16 Southern | Southern Indiana 57% |
| 1 Connecticut v 16 Southern Indiana/Southern | Connecticut >99% |
| 8 Miami FL v 9 Clemson | Miami FL 50% |
| 5 Washington v 12 High Point | Washington 88% |
| 4 Notre Dame v 13 UNLV | Notre Dame 91% |
| 6 Nebraska v 11 Florida | Nebraska 68% |
| 3 Louisville v 14 Navy | Louisville 98% |
| 7 N.C. State v 10 Kansas | N.C. State 63% |
| 2 Texas v 15 UC San Diego | Texas 98% |
Iowa Region
| Game | Our Pick |
|---|---|
| 1 Iowa v 16 Fairleigh Dickinson | Iowa 99% |
| 8 Minnesota v 9 California | Minnesota 59% |
| 5 TCU v 12 Santa Clara | TCU 84% |
| 4 Vanderbilt v 13 Murray St. | Vanderbilt 96% |
| First Four: 11 Columbia v 11 Gonzaga | Columbia 51% |
| 6 Maryland v 11 Columbia/Gonzaga | Maryland 83% |
| 3 North Carolina v 14 Abilene Christian | North Carolina 94% |
| 7 Alabama v 10 Colorado | Alabama 60% |
| 2 LSU v 15 Stephen F. Austin | LSU >99% |
South Carolina Region
| Game | Our Pick |
|---|---|
| First Four: 16 UMBC v 16 East Tennessee St. | UMBC 51% |
| 1 South Carolina v 16 UMBC/East Tennessee St. | South Carolina >99% |
| 8 Michigan St. v 9 West Virginia | Michigan St. 57% |
| 5 Tennessee v 12 James Madison | Tennessee 88% |
| 4 Oklahoma v 13 Missouri St. | Oklahoma 93% |
| 6 Oklahoma St. v 11 South Dakota St. | Oklahoma St. 76% |
| 3 Duke v 14 Green Bay | Duke 95% |
| 7 Villanova v 10 Florida St. | Villanova 63% |
| 2 Ohio St. v 15 Florida Gulf Coast | Ohio St. 98% |
USC Region
| Game | Our Pick |
|---|---|
| 1 USC v 16 Howard | USC >99% |
| 8 Mississippi v 9 Arizona St. | Mississippi 57% |
| 5 Illinois v 12 Fairfield | Illinois 86% |
| 4 Baylor v 13 Saint Joseph's | Baylor 91% |
| First Four: 11 Montana St. v 11 South Florida | Montana St. 51% |
| 6 Kentucky v 11 Montana St./South Florida | Kentucky 78% |
| 3 UCLA v 14 Miami OH | UCLA 94% |
| 7 Oregon v 10 Indiana | Oregon 61% |
| 2 Michigan v 15 Hofstra | Michigan 98% |