Follow teams and keep your fantasy leagues on every device.
North Carolina
Women's college basketball · 2026–27 season
Updated Sat, Nov 7 · 12:55 AM ET

0–1 · ACC · 12th of 363
AP No. 12 · Offense 108.1 (12th) · defense 77.6 (10th) · tempo 72.8
Offense and defense are points scored and allowed per 100 possessions against an average Division I team; tempo is possessions a game.
ACC Record
13–5
projected
ACC Title
23%
regular season, shared or outright
NCAA Bracket
3 seed
our bracketology today
Projected Record
| Source | W–L |
|---|---|
| GordStats | 24.9–7.1 |
| T-Rank | 25.7–7.3 |
Against Division I teams: games played as they went, the rest at each game's win chance.
Schedule
Add to calendar · Feed link How to subscribe
| Opponent | Date | Result | Expected | Win |
|---|---|---|---|---|
| 1vs | Nov 2 | L 79–91 | — | — |
| 2vs | Nov 85:30 PM · ESPN | proj 66–73 | -7.3 | 27% |
| 3vs | Nov 117 PM · ACCNX | proj 94–51 | +42.5 | >99% |
| 4at | Nov 144 PM · ESPN+ | proj 76–58 | +18.2 | 94% |
| 5vs | Nov 196 PM · ESPN2 | proj 72–59 | +12.2 | 85% |
| 6vs | Nov 215 PM · ESPN+ | proj 71–64 | +6.8 | 71% |
| 7vs | Nov 247 PM · ACCNX | proj 87–45 | +41.8 | >99% |
| 8vs | Nov 277 PM · ACCNX | proj 78–52 | +26.1 | 98% |
| 9vs | Nov 294 PM · ACC Network | proj 85–50 | +35.2 | >99% |
| 10vs | Dec 27:15 PM · ESPN2 | proj 75–76 | -0.9 | 47% |
| 11vs | Dec 62 PM · ACC Network | proj 84–54 | +30.2 | 99% |
| 12vs | Dec 911 AM · ACCNX | proj 83–49 | +34.1 | >99% |
| 13vs | Dec 136 PM · ESPN | proj 72–64 | +8.5 | 76% |
| 14vs | Dec 176 PM · ACC Network | proj 78–60 | +18.0 | 93% |
| 15vs | Dec 214 PM · ACC Network | proj 89–52 | +37.0 | >99% |
| 16vs | Dec 288 PM · ACC Network | proj 82–51 | +31.0 | >99% |
| 17at | Dec 316 PM · ACC Network | proj 75–63 | +12.8 | 86% |
| 18at | Jan 32 PM · CW | proj 66–61 | +5.0 | 66% |
| 19vs | Jan 78 PM · ACC Network | proj 79–54 | +24.8 | 98% |
| 20at | Jan 103 PM | proj 67–72 | -4.5 | 36% |
| 21vs | Jan 176 PM · ACC Network | proj 87–55 | +32.1 | >99% |
| 22at | Jan 218 PM · ACC Network | proj 72–65 | +7.0 | 72% |
| 23at | Jan 242 PM | proj 72–62 | +10.5 | 81% |
| 24vs | Jan 286 PM · ESPN | proj 74–69 | +5.6 | 68% |
| 25vs | Jan 315 PM · ESPN | proj 66–65 | +1.2 | 54% |
| 26at | Feb 47 PM | proj 69–64 | +5.3 | 67% |
| 27vs | Feb 72 PM · ACC Network | proj 74–60 | +13.1 | 86% |
| 28at | Feb 142 PM | proj 74–60 | +13.1 | 86% |
| 29at | Feb 186 PM · ACC Network | proj 76–60 | +16.3 | 91% |
| 30vs | Feb 2112 PM · CW | proj 78–65 | +13.2 | 86% |
| 31vs | Feb 258 PM · ACC Network | proj 75–61 | +14.0 | 88% |
| 32at | Feb 284 PM · ESPN | proj 64–68 | -4.1 | 37% |
proj: our projected score. Expected is our margin from this team's side; for a finished game, the one on record before tip-off. Win: the chance to win a game still to play.