Follow teams and keep your fantasy leagues on every device.
North Carolina
2026–27 season
Updated Sat, Nov 7 · 12:55 AM ET

2–0 · ACC · 51st of 365
Offense 113.2 (57th) · defense 96.8 (32nd) · tempo 75.4
Offense and defense are points scored and allowed per 100 possessions against an average Division I team; tempo is possessions a game.
ACC Record
10–8
projected
ACC Title
2%
regular season, shared or outright
NCAA Bracket
Out
our bracketology today
Projected Record
| Source | W–L |
|---|---|
| GordStats | 19.4–12.6 |
| T-Rank | 18.7–13.3 |
Against Division I teams: games played as they went, the rest at each game's win chance.
Schedule
Add to calendar · Feed link How to subscribe
| Opponent | Date | Result | Expected | Win |
|---|---|---|---|---|
| 1vs | Nov 2 | W 80–72 | +18.0 | — |
| 2vs | Nov 6 | W 109–70 | +21.7 | — |
| 3vs | Nov 107 PM · ACC Network | proj 85–73 | +12.2 | 86% |
| 4vs | Nov 137 PM · ESPN2 | proj 85–81 | +4.0 | 64% |
| 5vs | Nov 209 PM · ACC Network | proj 91–71 | +20.1 | 96% |
| 6vs | Nov 238 PM · ACC Network | proj 87–69 | +18.3 | 94% |
| 7vs | Nov 277 PM · ESPN | proj 75–75 | -0.3 | 49% |
| 8vs | Dec 17:30 PM · ESPN | proj 80–81 | -0.7 | 47% |
| 9vs | Dec 63 PM · ESPN2 | proj 88–80 | +8.4 | 77% |
| 10at | Dec 1212 PM · Peacock | proj 78–77 | +0.7 | 53% |
| 11vs | Dec 157 PM · ESPN2 | proj 76–76 | +0.1 | 50% |
| 12vs | Dec 192:30 PM | proj 80–81 | -0.7 | 48% |
| 13vs | Dec 218 PM · CW | proj 92–62 | +29.8 | >99% |
| 14vs | Dec 304 PM · ACC Network | proj 84–73 | +11.5 | 84% |
| 15at | Jan 24 PM | proj 70–65 | +5.0 | 67% |
| 16at | Jan 59 PM | proj 76–84 | -7.5 | 26% |
| 17vs | Jan 912 PM · ESPN2 | proj 77–75 | +2.7 | 59% |
| 18at | Jan 137 PM | proj 82–83 | -1.2 | 46% |
| 19vs | Jan 162:15 PM · CW | proj 81–72 | +8.8 | 78% |
| 20vs | Jan 199 PM · ESPN | proj 78–81 | -3.0 | 40% |
| 21at | Jan 2312 PM | proj 78–77 | +1.0 | 53% |
| 22vs | Jan 267 PM | proj 85–79 | +6.2 | 71% |
| 23vs | Jan 30 | proj 78–89 | -11.5 | 16% |
| 24at | Feb 27 PM | proj 78–76 | +2.3 | 58% |
| 25vs | Feb 62:15 PM · CW | proj 88–73 | +14.2 | 89% |
| 26vs | Feb 86 PM · ESPN | proj 79–81 | -1.5 | 45% |
| 27at | Feb 135:30 PM · ABC | proj 70–86 | -15.4 | 9% |
| 28at | Feb 207 PM · ACC Network | proj 79–76 | +3.5 | 62% |
| 29vs | Feb 227 PM · ESPN | proj 80–79 | +0.3 | 51% |
| 30at | Feb 277 PM · ACC Network | proj 78–80 | -2.3 | 42% |
| 31at | Mar 29 PM | proj 79–75 | +3.7 | 63% |
| 32vs | Mar 6ESPN | proj 73–83 | -9.4 | 20% |
proj: our projected score. Expected is our margin from this team's side; for a finished game, the one on record before tip-off. Win: the chance to win a game still to play.