GordStats Rankings
Every FBS team on our own rating, not somebody else's
Every FBS team on the number the predictions run on: points better than an average FBS side, so +14 beats -14 by four touchdowns on a neutral field. The whole division fits in 59 points. Scoring is the same idea for the total — how many points this team adds to a game, whichever sideline it is on. Ratings come out of the same model that prices Saturday, and carry the same caveats.
| Team | Rating | Scoring | Record |
|---|---|---|---|
1 Indiana | +29.5 | +1.0 | 0–0 |
2 Ohio State | +29.5 | -4.5 | 0–0 |
3 Notre Dame | +27.3 | +2.5 | 0–0 |
4 Oregon | +24.4 | +0.9 | 0–0 |
5 Texas Tech | +23.6 | +2.0 | 0–0 |
6 Miami | +20.4 | -0.9 | 0–0 |
7 Alabama | +19.3 | -1.3 | 0–0 |
8 Georgia | +19.3 | -2.4 | 0–0 |
9 Ole Miss | +18.5 | +2.2 | 0–0 |
10 Utah | +18.1 | +2.2 | 0–0 |
11 Texas A&M | +17.0 | +1.9 | 0–0 |
12 Texas | +16.5 | -1.6 | 0–0 |
13 Penn State | +15.8 | +0.4 | 0–0 |
14 Vanderbilt | +15.3 | +3.6 | 0–0 |
15 Iowa | +15.2 | -4.7 | 0–0 |
16 Oklahoma | +14.9 | -5.1 | 0–0 |
17 Tennessee | +14.4 | +6.2 | 0–0 |
18 BYU | +14.4 | -1.1 | 0–0 |
19 Michigan | +14.1 | -3.0 | 0–0 |
20 Washington | +13.9 | +0.2 | 0–0 |
21 SMU | +13.9 | +1.0 | 0–0 |
22 USC | +13.7 | +4.3 | 1–0 |
23 Missouri | +12.6 | -1.3 | 0–0 |
24 South Florida | +11.6 | +6.2 | 0–0 |
25 Louisville | +11.4 | -0.2 | 0–0 |
26 James Madison | +10.9 | +0.1 | 0–0 |
27 Clemson | +10.5 | -0.8 | 0–0 |
28 North Texas | +9.4 | +9.0 | 0–0 |
29 LSU | +9.3 | -4.6 | 0–0 |
30 Auburn | +9.2 | -2.6 | 0–0 |
31 Virginia | +9.0 | -1.9 | 1–0 |
32 Arizona | +8.9 | -0.4 | 0–0 |
33 Illinois | +8.7 | -0.2 | 0–0 |
34 South Carolina | +8.4 | -3.2 | 0–0 |
35 Pitt | +8.3 | +2.9 | 0–0 |
36 Iowa State | +8.0 | -2.1 | 0–0 |
37 Florida | +7.0 | -2.9 | 0–0 |
38 Tulane | +6.9 | -1.1 | 0–0 |
39 Georgia Tech | +6.7 | +2.2 | 0–0 |
40 Memphis | +6.6 | +0.7 | 1–0 |
41 Kansas St | +6.4 | +1.4 | 0–0 |
42 Boise St | +6.4 | +0.9 | 0–0 |
43 Duke | +6.4 | +4.1 | 0–0 |
44 Florida St | +6.1 | -0.3 | 1–0 |
45 Arizona St | +5.9 | -2.5 | 0–0 |
46 Arkansas | +5.8 | +5.7 | 0–0 |
47 Toledo | +5.7 | -3.5 | 0–0 |
48 Nebraska | +5.7 | -1.1 | 0–0 |
49 TCU | +5.3 | -0.5 | 0–1 |
50 Cincinnati | +5.1 | +1.4 | 0–0 |
51 East Carolina | +4.8 | +0.8 | 0–0 |
52 Kansas | +3.8 | +1.4 | 0–0 |
53 Minnesota | +3.5 | -2.6 | 0–0 |
54 Mississippi St | +3.4 | +3.5 | 0–0 |
55 Kentucky | +3.0 | -2.4 | 0–0 |
56 Washington St | +2.9 | -3.1 | 0–0 |
57 Wisconsin | +2.8 | -7.9 | 0–0 |
58 Old Dominion | +2.7 | -0.7 | 0–0 |
59 Houston | +2.6 | -2.4 | 0–0 |
60 Northwestern | +2.5 | -4.2 | 0–0 |
61 Navy | +2.4 | +0.3 | 0–0 |
62 Baylor | +2.3 | +5.3 | 0–0 |
63 Rutgers | +2.2 | +3.3 | 0–0 |
64 UNLV | +1.4 | +4.7 | 0–1 |
65 UTSA | +1.4 | +4.9 | 0–0 |
66 Wake Forest | +1.3 | -1.3 | 0–0 |
67 NC State | +1.2 | +1.7 | 0–1 |
68 San Diego St | +0.4 | -6.3 | 0–0 |
69 UCF | +0.2 | -1.5 | 0–0 |
70 California | -0.6 | -0.0 | 0–0 |
71 Michigan St | -0.6 | -0.1 | 0–0 |
72 Army | -1.1 | -5.5 | 0–0 |
73 Ohio | -1.1 | -0.8 | 0–0 |
74 UConn | -1.2 | +3.5 | 0–0 |
75 Virginia Tech | -1.3 | -0.8 | 0–0 |
76 Utah State | -1.4 | +4.5 | 0–0 |
77 North Carolina | -1.4 | -5.1 | 1–0 |
78 Fresno St | -1.4 | -2.7 | 0–0 |
79 Maryland | -1.6 | -0.4 | 0–0 |
80 Texas St | -2.1 | +6.7 | 0–0 |
81 Colorado | -2.2 | +0.4 | 0–0 |
82 UCLA | -2.3 | -1.5 | 0–0 |
83 New Mexico | -2.3 | +0.9 | 0–0 |
84 Boston College | -2.6 | +1.7 | 0–0 |
85 Miami OH | -3.1 | -3.0 | 0–0 |
86 West Virginia | -3.2 | +0.9 | 0–0 |
87 W Michigan | -3.3 | -3.3 | 0–0 |
88 Stanford | -3.7 | -0.1 | 1–0 |
89 N Dakota St | -3.9 | -3.0 | 1–0 |
90 Marshall | -5.1 | +2.6 | 0–0 |
91 Air Force | -5.6 | +1.2 | 0–0 |
92 Hawai'i | -5.6 | +0.8 | 0–1 |
93 Troy | -6.5 | -2.2 | 0–0 |
94 Syracuse | -6.5 | +0.9 | 0–0 |
95 Purdue | -6.8 | -0.2 | 0–0 |
96 Louisiana Tech | -7.7 | -2.1 | 0–0 |
97 Temple | -7.9 | +1.8 | 0–0 |
98 Louisiana | -7.9 | +2.2 | 0–0 |
99 Western KY | -8.0 | +0.0 | 0–0 |
100 C Michigan | -8.3 | -2.3 | 0–0 |
101 South Alabama | -8.4 | +1.8 | 0–0 |
102 Wyoming | -9.8 | -7.4 | 0–0 |
103 FAU | -9.8 | +4.9 | 0–0 |
104 Bowling Green | -9.8 | -3.6 | 0–0 |
105 Buffalo | -10.4 | -1.1 | 0–0 |
106 San José St | -10.6 | +2.4 | 0–1 |
107 Oregon St | -11.0 | -1.9 | 0–0 |
108 Liberty | -11.0 | +0.6 | 0–0 |
109 FIU | -11.4 | +1.3 | 0–0 |
110 Arkansas St | -11.5 | -0.4 | 0–0 |
111 Missouri St | -11.6 | +0.6 | 0–0 |
112 Oklahoma St | -11.7 | -1.6 | 0–0 |
113 Kennesaw St | -11.8 | -0.4 | 0–0 |
114 GA Southern | -11.8 | +3.4 | 0–0 |
115 E Michigan | -11.9 | -0.0 | 1–0 |
116 App State | -12.1 | +1.6 | 0–0 |
117 N Illinois | -12.3 | -4.8 | 0–0 |
118 Nevada | -12.5 | -3.0 | 0–0 |
119 Colorado St | -12.9 | -1.3 | 0–0 |
120 UAB | -13.3 | +4.7 | 0–0 |
121 Tulsa | -13.4 | +1.3 | 0–0 |
122 Southern Miss | -13.5 | +1.3 | 0–0 |
123 Rice | -13.8 | -1.7 | 0–0 |
124 Coastal | -14.0 | +2.7 | 0–0 |
125 Sacramento St | -14.9 | -1.6 | 0–1 |
126 Akron | -15.2 | -0.7 | 0–0 |
127 Delaware | -15.5 | +4.6 | 0–0 |
128 New Mexico St | -16.2 | -1.1 | 0–1 |
129 Georgia St | -17.7 | +1.6 | 0–0 |
130 Ball State | -18.4 | -1.2 | 0–0 |
131 Charlotte | -19.1 | -0.9 | 0–0 |
132 UL Monroe | -19.3 | -2.4 | 0–0 |
133 UTEP | -20.1 | +0.5 | 0–0 |
134 Kent State | -20.2 | +2.0 | 0–0 |
135 MTSU | -21.0 | +0.3 | 0–0 |
136 Sam Houston | -24.3 | -0.4 | 0–0 |
137 UMass | -29.6 | +0.3 | 0–0 |








































































































































